
180 watt Operation
Drive Characteristics: 47 Volt, 3.8amp. Recommended Driver
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2028 K |
Duv | 0.0001 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 82 |
CRI (Re) (R1-R15) | 78 |
CQS | 85 |
TLCI(Qa) | 70 |
GAI | 24 |
TM-30-18 Rf | 84 |
TM-30-18 Rg | 97 |
Illuminance | 75,915 lux |
Foot Candle | 7,052.7 fc |
PPFD (400-700nm) | 1,316.40 µmol/m2s |

155 watt Operation
Drive Characteristics: 46 Volt, 3.3amp. Recommended Driver
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2028 K |
Duv | 0.0004 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 82 |
CRI (Re) (R1-R15) | 77 |
CQS | 85 |
TLCI(Qa) | 70 |
GAI | 24 |
TM-30-18 Rf | 84 |
TM-30-18 Rg | 97 |
Illuminance | 69,707 lux |
Foot Candle | 6,476.0 fc |
PPFD (400-700nm) | 1,207.20 µmol/m2s |

106 watt Operation
Drive Characteristics: 45 Volt, 2.35amp. Recommended Driver
Parameter | Value |
---|---|
CCT | 2024 K |
Duv | 0.0007 |
CRI (Ra)(R1~R8) | 82 |
CRI (Re) (R1-R15) | 77 |
CQS | 85 |
TLCI(Qa) | 70 |
GAI | 23 |
TM-30-18 Rf | 84 |
TM-30-18 Rg | 96 |
Illuminance | 66,584 lux |
Foot Candle | 6,185.9 fc |
PPFD (400-700nm) | 1,151.70 µmol/m2s |
Reviews
There are no reviews yet.